МРОТ в Приморском крае на 2021 год
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «МРОТ в Приморском крае на 2021 год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В соответствии с ФЗ 82-ФЗ минимум зарплаты – МРОТ — на федеральном уровне устанавливается Правительством РФ не реже раза в год. Его цифра согласно ст. 133 ТК РФ завязана на прожиточном минимуме. А цена прожиточного минимума, в свою очередь, — это ежемесячная стоимость необходимого объёма товаров, услуг и платежей. Так что взаимосвязь очевидна: надо получать столько, сколько надо тратить.
МРОТ единая величина по всей России. Но это несправедливо для тех регионов, где прожиточный минимум очень высокий. Поэтому Трудовой кодекс закрепляет, что власти региона устанавливают минимальную зарплату на своей территории самостоятельно. Она должна соответствовать величине прожиточного минимума субъекта. Значит, региональная минималка — своего рода местный МРОТ. Если работодатель платит сотрудникам з/п менее МРОТа – ему грозит ответственность (штраф или лишение свободы). Соответственно, это же наказание «светит» ему за выплату з/п менее регионального минимума.
В Приморском крае для установления минимального размера зарплаты созывается трёхсторонняя Комиссия из равного количества – по 10 человек — представителей госорганов, профсоюзов и работодателей. Принципы работы Комиссии основаны на:
- Краевом Законе «О соцпартнёрстве» от 26 декабря 2014 года N 531-КЗ;
- распоряжениях Администрации об утверждении конкретного состава сторон.
Соглашение принимается, только если «за» все стороны. Публикуется документ в краевом издании «Приморская газета» и обязателен для всех работодателей региона.
Размер минимальной заработной платы в субъектах РФ
Дата публикации 31.08.2021
Месячная зарплата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, если работник полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда (ст. 133 ТК РФ).
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) в Российской Федерации составляет 12 792 руб. в месяц (ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ, далее – Закон о МРОТ).
Региональными соглашениями может устанавливаться размер минимальной заработной платы, действующей на территории соответствующего субъекта РФ. Этот размер не может быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом (ст. 133.1 ТК РФ). О том, обязан ли работодатель платить зарплату в размере, установленном региональным соглашением, см. статью-рекомендацию.
Ниже приведен перечень субъектов РФ с указанием размера минимальной заработной платы, применяемой в каждом из регионов.
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Размер МРОТ в 2021 году для работодателей означает необходимость контролировать выплаты сотрудникам. Если те отработали всю норму времени, выполнили полностью все обязательства, то должны получать зарплату не ниже определённого уровня. И у данного уровня есть несколько значений.
Непосредственно значение МРОТ определяется на федеральном уровне. И в первую очередь надо ориентироваться на эти показатели. Федеральный МРОТ 2021 года — это общий показатель. Однако существуют значения по регионам и даже по отраслям. Всё это надо учитывать в комплексе.
В частности, МРОТ с 01.01 2021 года в России будет составлять 12 тысяч 792 рубля. Причём в регионах устанавливается отдельная величина минимальной зарплаты. Она фиксируется на уровне субъектов РФ специальными соглашениями. Согласно статье 133 ТК РФ МРОТ традиционно больше федерального.
Для отдельных отраслей существуют свои стандарты по выплатам. Они обозначаются в соответствующем соглашении. Тексты последних публикуются на сайте министерства труда РФ и в ряде официальных изданий. За всем этим желательно следить.
Увеличение МРОТ в 2021 году коснулось так или иначе всех работодателей. Если они будут начислять своим сотрудникам сумму меньше положенного, то их могут ждать штрафы и другие неприятности. Поэтому за постановлением Правительства по МРОТ настолько важно следить.
Но если с расчётами возникают проблемы, всегда можно будет обратиться к профессионалам по конкретному вопросу. Также специалистам можно полностью делегировать все вопросы, связанные с ведением бухгалтерии.
МРОТ с 1 января 2021 года в России: таблица по регионам
МРОТ – это аббревиатура, образованная от сочетания «минимальный размер оплаты труда».
Оплата работы складывается из оклада, компенсаций и доплат. МРОТ подразумевает под собой тот унифицированный минимум денежных средств, который работодатель должен платить своему сотруднику.
МРОТ также влияет на расчет размера налогов, штрафов и иных платежей – тех, которые считают по законодательству РФ в зависимости от установленного минимального размера оплаты труда. Также он влияет на размер некоторых социальных выплат: по безработице, больничному, пенсии и т. п.
С января 2020 года размер минимальной оплаты труда составляет 12 130 рублей.
Согласно закону, заработная плата сотрудников не должна быть менее МРОТ и отраслевых минимумов. При нарушении этого правила фирма обязана выплатить штраф в размере до 50 000 рублей.
Обращаясь к ТК РФ, заметим следующее: с 2002 года вступил в силу закон о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Однако обратим внимание на дополнение, которое гласит: повышение МРОТ должно быть установлено отдельным федеральным законом. Отметим, что он появился в 2017 году, а до его появления были лишь заявления о намерениях повышения федерального МРОТ до прожиточного минимума.
При качественном выполнении своих трудовых обязанностей в течение месяца работник должен получить заработную плату не менее МРОТ. Есть 3 его значения:
- федеральный;
- региональный;
- отраслевой МРОТ.
На федеральном уровне (РФ) заработная плата сотруднику с января 2021 года должна быть не менее 12 792 рублей.
Если вы – работодатель, то у вас есть 2 способа, как повысить заработную плату сотруднику, следуя новому МРОТ с 01.01.2021:
- Руководитель может повысить оклад. Для этого необходимо издать новый приказ о повышении, изменить трудовые договоры и другие документы с указанием размера оклада.
- Менее трудоемкий способ – ввести доплату. Так, в локальных актах необходимо лишь установить размер этой доплаты, поскольку к минимальной оплате труда относится не оклад, а вся заработная плата суммарно – оклад и иные дополнительные выплаты.
Рекомендуем использовать второй метод, так как здесь достаточно единожды установить доплату до МРОТ в локальных актах.
Таким образом, когда сотрудник, учитывая суммарное рабочее время, проработал все дни своего графика за месяц, он получит сумму не менее МРОТ. Если же его заработная плата соответствует или больше установленного минимума оплаты труда, необходимости в доплате нет.
Помимо основной заработной платы с учетом ТК РФ и МРОТ, существует районный коэффициент – прибавка к заработной плате сотрудника. Он рассчитывается, основываясь на климатических условиях и сфере деятельности (т. е. отрасли производства).
Так, например, сотрудники Крайнего Севера помимо основной заработной платы, которая тоже должна быть не менее МРОТ, получают дополнительную прибавку к зарплате – так называемые «северные».
При расчете зарплаты таким работникам надо применять МРОТ, увеличенный на положенную надбавку.
МРОТ с 2021 года зависит не от прожиточных показателей, а от медианной зарплаты в России.
МРОТ может быть федеральный (установленный федеральным законом) и региональный (установленный местными властями с учетом специфики региона). При этом МРОТ на региональном уровне не может быть ниже федерального.
Заработная плата должна соответствовать установленному минимуму отплаты труда. Помимо этого, если вы живете в тяжелых климатических условиях или работаете на тяжелом производстве, вам положены доплаты – районный коэффициент.
Соглашение о минимальной заработной плате в Приморском крае на 2021- 2024 годы
Минимальная заработная плата не может быть меньше МРОТ.
Иными словами, региональные власти могут устанавливать в регионе минимальный размер оплаты МЗП выше, чем федеральный МРОТ.
В субъектах РФ, где установлена МЗП, она заменяет федеральный МРОТ.
Некоторые губернаторы устанавливают МЗП, но не все.
Теперь переходим к инструменту, который покажет
Информация таблицы взята из Справочной системы КонсультантПлюс.
Ссылка на информацию, содержащую новый МРОТ на текущую дату найдете под Таблицей.
Субъект РФ | Размер минимальной заработной платы, руб. | Основание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Алтай | 12130 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Алтай от 24.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в размере, равном МРОТ (12130), увеличенному на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Региональное соглашение «О минимальной месячной заработной плате на территории Республики Бурятия» от 14.03.2018 N 01.08-010-45/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | для работников организаций внебюджетной сферы — в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения Республики за II квартал истекшего года | 12130 | Региональное соглашение «О минимальной заработной плате в Республике Дагестан» от 05.10.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика |
1) для некоммерческих организаций; 2) для республиканских государственных учреждений и муниципальных учреждений; 3) для организаций, созданных общественными объединениями инвалидов |
12130 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 — 2022 годы (Решение Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 07.07.2020 N 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для внебюджетной сферы — в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения Республики за II квартал предыдущего года | 12834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 12130 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесской Республике от 14.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Марий Эл | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Мордовия | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | в размере не ниже МРОТ (12130) с применением сверх него компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера: районного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике за III квартал предыдущего года | Республиканское (региональное) соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2022 годы от 30.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | 12130 | Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Татарстан (Татарстан) | 12130 | Соглашение о минимальной заработной плате в Республике Татарстан от 25.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для работников Республики, кроме работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Республики и местных бюджетов | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Тыва | 12130 без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Республике Тыва с 1 января 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удмуртская Республика | 12130 (с учетом районного коэффициента 13949,5 руб.) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Удмуртской Республике от 19.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Приморском крае нет единого районного коэффициента, а установлены различные повышающие коэффициенты в размере На данные коэффициенты нужно умножить вышеуказанный размер МЗП, чтобы получить итоговое значение минимальной заработной платы в Приморском крае. Получается, что размер минимальной заработной платы с учётом районных коэффициентов варьируется в следующих пределах:
Оставить комментарий (0) Изменение минимального размера оплаты труда в 2021Покажем размеры МРОТ по отдельным регионам России по состоянию на 15.04.2021 в таблице.
В большинстве других субъектов РФ региональная минимальная зарплата равна федеральному МРОТ, в том числе по той причине, что предусмотренный региональным соглашением МРОТ ниже федерального. Имейте в виду, важно внимательно прочитать соглашение по своему субъекту РФ, поскольку в нем будут установлены особенности применения региональной минимальной зарплаты. В 2020 году на территории Российской Федерации действовал МРОТ в размере 12 130 рублей, он рассчитывался от величины прожиточного минимума трудоспособного населения по итогам II квартала 2019 года. Если бы МРОТ рассчитывался по старой методике, то его размер в 2021 году составлял бы 12 392 рубля, именно такой прожиточный минимум был установлен по итогам II квартала текущего года. В новой редакции Трудового Кодекса отсутствуют указания, касающиеся обязательного включения в МРОТ компенсаций и стимулирующих выплат (доплаты за выслугу лет, поощрительных премий и т. д.). Здесь оговаривается лишь условие о выплате минимального заработка не ниже МРОТ при выполнении нормы отработанного времени. Подобное изложение правил расчёта зарплаты не дает чёткого ответа на вопросы о правомерности включения различных выплат в общую сумму месячного заработка. Согласно ТК зарплатой считается вознаграждение, при выплате которого учитываются объем, качество и условия выполнения работы. В прежней редакции ТК ясно говорилось о том, что компенсации и стимулирующие доплаты включаются в общий заработок. Поэтому некоторые работодатели полагают, что можно, как и раньше, назначать работникам оклад в 10 000 руб., а затем доводить его до размеров МРОТ с помощью различных дополнительных выплат. Конституционный суд РФ внес коррективы в понимание данного вопроса, и конкретно указал на выплаты, которые не входят в МРОТ, а назначаются в виде дополнительных сумм. Согласно решениям Конституционного Суда (которые работодатели обязаны неукоснительно выполнять) к сверхнормативным выплатам относятся:
В Постановлении Верховного Совета РФ, касающемся стимулирующих выплат (премий), говорится о том, что их также не следует вносить в сумму минимального заработка (Постановление ВС РФ от 10.02.2020 № 65-АД20-1). Порой возникают ситуации, когда головной офис компании (организации, ООО) находится в одном регионе, а филиал в другом. Поскольку величина МРОТ в регионах может различаться, то возникает вопрос: на какой именно ориентироваться при формировании фонда оплаты труда? В соответствии со ст. 133.1 ТК РФ при определении фонда оплаты труда персонала необходимо придерживаться того значения МРОТ, который установлен в регионе, где работник фактически исполняет свои трудовые обязанности. Но! Данная норма не распространяется на учреждения, деятельность которых обеспечивается за счёт федерального бюджета. Следовательно, при определении фонда оплаты труда работников филиала необходимо придерживаться регионального МРОТ, установленного по месту нахождения филиала. Для иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации, предусмотрено соблюдение тех же требований трудового законодательства, что и для российских граждан. Следовательно, иностранный гражданин полностью отработавший месяц не может получить оплату труда ниже размера МРОТ. Такая ситуация возможна при работе по совместительству или при оплате труда людей, совмещающих работу с учебой. Эксперты Федеральной службы по труду и занятости разъясняют, что заработок людей подобных категорий также рассчитывается в соответствии с размером установленной минимальной зарплаты в стране, однако он начисляется с учётом отработанного времени. Конкретные критерии начисления зарплаты по совместительству оговариваются в трудовом договоре (например, оплата производится пропорционально выработке продукции). Заработок совместителя должен быть не ниже МРОТ, пропорционального фактически отработанному времени. Пример: Студентка совмещает работу в компании с учёбой в ВУЗе. При 40-часовой рабочей неделе ее месячный заработок составил бы 13 000 руб. Однако по договору она работает лишь 30 часов в неделю, поэтому получает 9750 руб. (13000 : 40 х 30 = 9750). По такому же принципу оплачивается труд совместителей, а также людей, отработавших неполный рабочий месяц из-за болезни или пребывания в отпуске. Заработок сравнивается с минимальным размером оплаты труда, взятым в пропорции к отработанному времени. МРОТ в Москве установлен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения города 20 589 руб. Основание: «Московское трехстороннее соглашение на 2019 — 2021 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей» (Заключено в г. Москве 01.10.2018 N 77-1094).
Похожие записи: |