Количество целевых мест в медицинские вузы 2021 Москва
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Количество целевых мест в медицинские вузы 2021 Москва». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6783), приказываю:
Установить квоту приема на целевое обучение для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных образовательных и научных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), на 2021/22 учебный год, согласно приложениям N 1-47 к настоящему приказу.
Министр | М.А. Мурашко |
Правительство утвердило квоты на целевой прием в медвузы в 2021 году
N п/п |
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
31.05.01 Лечебное дело | |||
1 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 150 | |
2 | Министерство здравоохранения Республики Адыгея | 2 | |
3 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | 10 | |
4 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 11 | |
5 | Федеральное медико-биологическое агентство | 1 | |
6 | Федеральная служба исполнения наказаний | 3 | |
Всего | 220 | 177 | |
31.05.02 Педиатрия | |||
7 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 80 | |
8 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | 2 | |
9 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | 6 | |
10 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 1 | |
Всего | 120 | 89 | |
31.05.03 Стоматология | |||
11 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 2 | |
12 | Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики | 2 | |
13 | Федеральная служба исполнения наказаний | 1 | |
Всего | 10 | 5 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | |||
14 | Министерство здравоохранения Астраханской области | 4 | |
15 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 4 | |
Всего | 10 | 8 | |
33.05.01 Фармация | |||
16 | Министерство здравоохранения Республики Ингушетия | 1 | |
Всего | 12 | 1 |
N п/п |
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
30.05.01 Медицинская биохимия | |||
1 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 3 | |
Всего | 15 | 3 | |
30.05.02 Медицинская биофизика | |||
2 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 3 | |
Всего | 13 | 3 | |
31.05.01 Лечебное дело | |||
3 | Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | 2 | |
4 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 150 | |
Всего | 192 | 152 | |
31.05.02 Педиатрия | |||
5 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 96 | |
Всего | 120 | 96 | |
31.05.03 Стоматология | |||
6 | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 2 | |
7 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 20 | |
Всего | 35 | 22 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | |||
8 | Министерство здравоохранения Республики Марий Эл | 2 | |
9 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 14 | |
10 | Министерство здравоохранения Чувашской Республики | 2 | |
11 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 22 | |
Всего | 50 | 40 | |
33.05.01 Фармация | |||
12 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 10 | |
Всего | 25 | 10 | |
34.03.01 Сестринское дело | |||
13 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | 3 | |
Всего | 25 | 3 |
N п/п |
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
31.05.01 Лечебное дело | |||
1 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 170 | |
2 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | 10 | |
3 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 9 | |
4 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 7 | |
5 | Федеральная служба исполнения наказаний | 6 | |
Всего | 312 | 202 | |
31.05.02 Педиатрия | |||
6 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 105 | |
7 | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | 15 | |
8 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | 10 | |
9 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 4 | |
10 | Все заказчики целевого обучения | 25 | |
11 | Федеральное медико-биологическое агентство | 8 | |
Всего | 222 | 167 | |
31.05.03 Стоматология | |||
12 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 15 | |
13 | Министерство здравоохранения Республики Хакасия | 1 | |
Всего | 30 | 16 | |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | |||
14 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 8 | |
15 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 23 | |
Всего | 60 | 31 | |
33.05.01 Фармация | |||
16 | Министерство здравоохранения Кузбасса | 8 | |
Всего | 25 | 8 | |
34.03.01 Сестринское дело | |||
17 | Все заказчики целевого обучения | 1 | |
Всего | 5 | 1 |
Все 50 медицинских вузов: информация для абитуриентов 2021 года
N п/п |
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, организации | Контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год | Количество мест для приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
31.05.01 Лечебное дело | |||
1 | Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга | 20 | |
2 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 7 | |
3 | Министерство здравоохранения Калининградской области | 5 | |
4 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 2 | |
5 | Министерство здравоохранения Мурманской области | 19 | |
6 | Министерство здравоохранения Республики Алтай | 3 | |
7 | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 1 | |
8 | Министерство здравоохранения Республики Коми | 3 | |
9 | Управление здравоохранения Липецкой области | 5 | |
10 | Все заказчики целевого обучения | 39 | |
11 | Федеральное медико-биологическое агентство | 3 | |
Всего | 187 | 107 |
Будущих врачей в России продолжат готовить преимущественно по целевому набору. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. Квоты приёма на целевое обучение в вузах в 2021 году утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Каждый год Правительство определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они в свою очередь поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трёх лет в организации, которая его направила.
В предстоящем учебном году большинство бюджетных мест по медицинским специальностям останутся целевыми. В частности, по специальности «Лечебное дело» их доля составит 70%, по «Педиатрии» – 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры – 100%. В их числе – «Анестезиология», «Рентгенология», «Кардиология», «Пульмонология», «Неврология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Бактериология», «Инфекционные болезни».
Увеличить квоты на целевой набор по медицинским специальностям поручил Президент по итогам Послания Федеральному Собранию в 2020 году.
Среди других направлений самые большие квоты выделены для специальностей «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов». Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%.
Ранее Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Оно вступает в силу 1 января и устанавливает ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика.
Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учёбу, за исключением образовательных. С нового года единые требования будут действовать для всех.
Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Эта норма принята также по поручению Президента.
Работа Правительства:
- Высшее, послевузовское и непрерывное образование
Министерства и ведомства, органы при правительстве:
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России)
Сентябрь
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- Военные
- Топовые
- Технические
- Экономические
- Юридические
- Медицинские
- Гуманитарные
- IT
- Инженерные
- Творческие
- Технологические
- Естественно-научные
- Психологические
- Педагогические
Бюджетные медицинские вузы Москвы 2021
- Справочная информация
- Вышестоящие организации
- Партнеры
- Приёмная комиссия