Тарифы за воду в Московской области
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы за воду в Московской области». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8.98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 июля 2021 года
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
Группы потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43,57 | 30,90 | 32,02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36,31 | 25,75 | 26,68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26,23 | 21,37 | 22,14 |
Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тариф на питьевую воду, руб./куб.м | Тариф на водоотведение, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 43,57 | 32,02 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,28 | 33,26 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,28 | 33,26 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 47,09 | 34,60 | |
Прочие потребители (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,31 | 26.68 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 37,73 | 27,72 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 37,73 | 27,72 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 39,24 | 28,83 | |
Организации водопроводно- канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств город Москвы (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,23 | 22,14 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,25 | 23,00 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,25 | 23,00 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,34 | 23,92 |
Тарифы на воду и водоотведение в Москве и Московской области с 1 июля 2021 года
Наименование потребителей | Период действия тарифа | Тарифы на техническую воду, руб./куб.м |
Прочие потребители (без учета НДС) | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,98 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9,33 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,33 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 9,70 |
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
Группы потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 29,51 | 30,29 | 23,77 | 24,62 |
Прочие потребители (без НДС) | 24,59 | 25,24 | 19,81 | 20,52 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Прочие потребители (без НДС) | 3,53 | 3,78 |
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26.23 | 21,37 | 22.14 |
Тарифы вода московская область 2021
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,04 |
Все цены (тарифы) на воду указаны в руб./куб.м.
Произошедшее в начале года изменение тарифа станет не единственным в этом году. В начала июля тарифы подрастут еще примерно на 4,2%.
На сайте Мосводоканала на данный момент представлена информация о текущем тарифе:
- холодная питьевая вода – 38,70 руб.;
- горячая вода – 191,73 руб.;
- канализация – 27,47 руб.
Также на сайте в разделе «Абоненты» можно найти информацию и о новых тарифах, которые вступят в силу с начала второго летнего месяца:
- холодная питьевая вода – 40,48 руб.;
- канализация – 29,57 руб.
Для юридических лиц, клиентов Мосводоканала, действуют иные тарифы (без учета НДС):
- холодная питьевая вода – 32,25 руб. (с 1 июля — 33,73 руб.);
- канализация – 22,89 руб. (24,64 руб).
Для организаций, осуществляющих водопроводно-хозяйственную деятельность на территории Московской области, действуют льготные тарифы:
- холодная питьевая вода – 23,72 руб. (с 1 июля – 24,81);
- канализация – 19,84 руб. (20,75 руб.).
Выше указаны тарифы, действующие на питьевую воду. Юридические компании, различные сельскохозяйственные учреждения также приобретают техническую воду, тарифы на которую снижены.
Вид услуги
Тариф (без НДС)
Тариф (с НДС) (население)
с 01.01.2020 по 30.06.2020
19,10 руб./м3
22,92 руб./м3
Водоотведение
15,39 руб./м3
Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для физических и юридических лиц
с 01.07.2020 по 31.12.2020
Холодное водоснабжение
19,96 руб./м3
23,95 руб./м3
15,93 руб./м3
19,12 руб./м3
Тариф на тепловую энергию на 2020 год
2. для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией, с целью использования для подогрева холодной воды при производстве коммунальной услуги по горячему водоснабжению
|