Тариф на электроэнергию с 1 июля 2021 года
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тариф на электроэнергию с 1 июля 2021 года». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 5,92 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,51 | 6,81 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 5,92 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,79 | 7,10 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,87 | 5,15 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,60 | 5,92 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,87 | 5,15 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,84 | 6,18 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5,92 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7,10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,84 | 6,18 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4,97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.79 | 7.10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,73 | 5,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,59 | 6,82 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,73 | 5,93 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,45 | 7,71 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,01 | 4,29 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,61 | 4,93 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,01 | 4,29 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,21 | 5,58 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,92 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 5,15 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,14 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,14 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,92 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,92 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,74 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,55 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,06 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,15 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,74 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,2 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,1 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Комплексное подключение электроэнергии
Ниже будут представлены ставки, по которым за электричество платят москвичи.
Причем они действуют для недвижимых объектов:
- с установленной в них газовой, электроплитой;
- находящихся в сельской местности.
Дополнительно здесь располагается таблица со всеми ставками на электроэнергию, разработанными оператором на 2021 год.
Действуют в период с 1 января по 30 июня 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,66 | |
Двухтарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона Т2 (с 23:00 до 07:00) | 2,32 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,51 |
Многотарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,32 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,66 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 6,79 |
Действуют с 1 июля до 31 декабря 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,92 | |
Двухтарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,48 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,81 |
Многотарифный учет с использованием тарифа, дифференцированного по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,48 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,92 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 7,10 |
Действуют с 1 января по 30 июня 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
4,87 | |
Двухтарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,63 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 5,60 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,63 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 4,87 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 5,84 |
Действуют с 1 июля по 31 декабря 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,15 | |
Двухтарифный учет со ставками, дифференцированными по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,74 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 5,92 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 1,74 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,15 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 6,18 |
Действуют с 1 января по 30 июня 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
3,96 | |
Двухтарифый учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,06 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 4,55 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,06 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 3,96 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 4,75 |
Действуют с 1 июля по 31 декабря 2021 года:
Учет | Москва |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
4,14 | |
Двухтарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,20 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 4,76 |
Многотарифный учет со ставкой, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,20 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 4,14 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 4,97 |
Услуги Ростелеком
Для МО ставки, по которым потребитель платит за электроэнергию, также разделены на несколько основных категорий.
Они делятся на ставки на недвижимый объект:
- с газовой плитой, электроплитой;
- расположенный в сельской местности.
В отдельную категорию здесь выделена таблица со всеми ставками, действующими в МО в 2021 году.
Действуют с 1 января до 30 июня 2021 года:
Учет | МО |
Однотарифный учет с ипользованием одноставочного тарифа | |
5,73 | |
Двухтарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (c 23:00 до 07:00) | 2,52 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,59 |
Многотарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,52 |
Полупиковая зона T3 (с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,73 |
Пиковая зона T1 (с 07:00 до 10:00 или 17:00 до 21:00) | 7,45 |
Действуют с 1 июля по 31 декабря 2021 года:
Учет | МО |
Однотарифный учет с использованием одноставочного тарифа | |
5,93 | |
Двухтарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,65 |
Дневная зона T1 (с 07:00 до 23:00) | 6,82 |
Многотарифный учет с использованием ставки, дифференцированной по зонам суток | |
Ночная зона T2 (с 23:00 до 07:00) | 2,65 |
Полупиковая зона T3(с 10:00 до 17:00 или с 21:00 до 23:00) | 5,93 |
Пиковая зона T1(с 07:00 до 10:00 или с 17:00 до 21:00) | 7,71 |
Как сообщается на сайте компании «Мосэнергосбыт», цена электроэнергии при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами теперь будет составлять 5,92 рубля за кВт/ч, поднявшись на 4,59%, а с электроплитами — 5,15 рубля за кВт/ ч с ростом на 5,75%. Также ранее сообщалось, что стоимость газа для населения в России вырастет на 3% с 1 июля, а в Москве увеличится с 7,04 до примерно 7,25 рубля за кубометр.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,02 | 3,12 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,46 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,37 | 2,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,66 | 1,75 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,66 | 1,75 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,36 | 3,54 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,66 | 1,75 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,37 | 2,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,82 | 5,08 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,37 | 2,50 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона | 2,37 | 2,50 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона | 1,66 | 1,75 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона | 1,66 | 1,75 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 3,40 | 3,58 |
Полупиковая зона | 3,02 | 3,12 |
Ночная зона | 1,66 | 1,75 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона | 2,37 | 2,50 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,10 |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,46 |
Ночная зона | 2,37 | 2,50 |
Для субъектов РФ, распоряжением правительства, были утверждены индексы на повышение тарифов по оплате коммунальных услуг, начиная со второго полугодия 2021 года. На основании этого были увеличены цены на электрическую энергию для потребляющих её лиц.
В Московском регионе электроэнергия тарифицируется в сельских населённых пунктах и в столице по-разному. Расчет производится за киловатт-час.
Тарифы по оплате за электрическую энергию для разных категорий населения Московского региона, начиная со второй половины 2021 года (с 1 июля по 31 декабря), указаны по всем видам тарифов в представленной справочной таблице.
наименование тарифа и оплата в рублях за 1 кВт час | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
категория населения | одноставочный | одноставочный (две зоны суток) | одноставочный (три зоны суток) | |||
дневная | ночная | пиковая | полупиковая | ночная | ||
с 7 до 23 | с 23 до 7 | с 7 до 10 | с 10 до 17 | с 23 до 7 | ||
с 17 до 21 | с 21 до 23 | |||||
городское | 5.73 | 6.59 | 2.52 | 7.45 | 5.73 | 2.52 |
со стационарными электроплитами | 4.01 | 4.61 | 1.76 | 5.21 | 4.01 | 1.76 |
сельское | 4.01 | 4.61 | 1.76 | 5.21 | 4.01 | 1.76 |
- Как производится оплата за электроэнергию в многоквартирном доме, которая называется общедомовой?
Если установлен общедомовой счётчик, то объём электроэнергии, который нужно оплатить, будет определяться так: показания общедомового счётчика минус сумма объёма потреблённой электроэнергии во всех квартирах МКД. Если счётчик отсутствует, расчет осуществляется на основе, действующих нормативов.
- Какая категория жильцов МКД может быть освобождена от платы за общедомовой объём электроэнергии?
Оплата общедомовой электроэнергии является обязательной для всех жителей и взимается в зависимости от площади жилого помещения.
- Отношусь к льготной категории по оплате за электроэнергию, как инвалид второй группы. У меня в собственности дом и квартира. Как мне будут выплачиваться льготы?
В законе РФ указано, что льгота по оплате за электроэнергию распространяется только на одно жилое помещение собственника.
- Во втором полугодии 2021 года тарифы на электроэнергию были повышены на 3%
- Для потребителей электроэнергии размер оплаты за киловатт-час устанавливается в зависимости от категории, к которой они относятся и соответствующего ей вид тарифа.
- Жители сельской местности оплачивают за один киловатт-час по одноставочному тарифу ниже на 1 рубль 72 копейки.
С 1 июля меняются тарифы на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5.93 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4.15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4.15 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5.73 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6.82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2.65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4.93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1.91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4.93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1.93 |
4. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6.82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2.65 |
Фото 255
Фото 257
25067
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2021 года
Фото 30147
Фото Видео 15218
8889
8058
Об изменении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2021 года
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3.61 | 3.73 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 4.82 | 4.98 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4.06 | 4.28 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2.34 | 2.36 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | — | — |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5.42 | 5.71 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4.11 | 4.33 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3.61 | 3.73 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2.34 | 2.36 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | — | — |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | — | — |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | — | — |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5.45 | 5.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4.82 | 4.98 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 3.12 | 3.15 |
