Прожиточный минимум для пенсионера в Тверской области на 2021 год
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум для пенсионера в Тверской области на 2021 год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
24562
18546
23604
Фото Видео 15186
8853
8019
- Стоимость условной продуктовой корзины, в которую включены основные продукты питания для одного гражданина России на месяц.
- Расходы на элементарные товары: лекарства, средства для личной гигиены, а также продукты хозяйственного назначения.
- Оплата счетов за коммунальные услуги.
- Средства, потраченные на приобретение любых бытовых товаров, плата за различные работы и дополнительные услуги, не включающиеся в группу жизненно необходимых. В целом, всё то, что важно для нормального существования людей: покупка одежды и обуви, пользование медицинскими и образовательными услугами, аренда жилплощади, оплата проезда и т. д.
Федеральный прожиточный минимум
На значение данного экономического показателя оказывает влияние большое количество факторов: изменение цен, инфляция, политика государства, поэтому он постоянно меняется.Федеральный закон № 473-ФЗ, принятый 29 декабря 2020 года, утверждает установленный Правительством РФ размер прожиточного минимума на 2021 год на основе статистических данных, полученных во втором квартале прошедшего года. При этом учитывается решение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В 2021 году российское Министерство труда решило применить иной метод вычисления суммы прожиточного минимума. Ранее, чтобы определить сумму прожиточного минимума, требовалось произвести различные экономические расчёты и выкладки. Однако с принятием упомянутого постановления этот показатель устанавливается не каждый квартал, а лишь один раз на весь год.
Это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума в Тверской области (11 234, 14 ₽), считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
По информации от министра Минсоцтруда, некоторые регионы намеренно занижают величину минимальной выплаты, чтобы сэкономить. По мнению чиновника, у него имеются данные по 30 регионам, где региональная, социальные доплаты составляют от 100 до 1500 рублей.
Планируется, что дополнительные нормы к законопроекту «О начислении социальных доплат к пенсии сверх прожиточного минимума», одобренные Госдумой 19 марта 2020 года, введут общий способ расчёта прожиточного минимума для пенсионеров. Таким образом, проблема была решена уже после корреляции в майских ведомостях.
В Тверской области стал известен прожиточный минимум пенсионера на 2021 год
Постановление Правительства Тверской области от 04.03.2021 № 100-пп
«О величине прожиточного минимума населения Тверской области за 1 квартал 2021 года»
Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и закона Тверской области от 21.06.2005 №81-ЗО «О прожиточном минимуме в Тверской области» Правительство Тверской области постановляет:
1. Установить за 1 квартал 2021 года величину прожиточного минимума населения Тверской области — Тверь:
на душу населения — 11134,14 руб.;
для трудоспособного населения — 12144,22 руб.;
для пенсионеров – 9875,00 руб.;
для детей — 11893,59 руб.
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
Назначение доплаты в автоматическом режиме не предусмотрено, требуется личное присутствие пенсионера.
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт;
- заявление установленного образца (можно скачать в интернете с образцом заполнения, допустимо ручное заполнение разборчивым почерком или на компьютере);
- трудовая книжка;
- справка о текущем размере пенсии (не требуется при оформлении через ПФР РФ);
- прочие документы, подтверждающие материальное положение и статус подающего обращение.
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
- за особые заслуги перед Отечеством (положены ветеранам ВОВ, космонавтам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пр.);
- при наличии иждивенцев;
- при достижении 80 лет;
- за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;
- за стаж в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности;
- компенсация оплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент набора социальных услуг для инвалидов;
- ЕДВ (единовременная денежная выплата).
20649
21202
Фото Видео 36792
Фото 35128
Фото Видео 29450
- 29 Февраля 2012, 12:02 12 В Тверскую область весна не торопится. В первой половине марта будет по-зимнему холодно
- 06 Февраля 2012, 17:02 23 Избирком Тверской области рассказал о выборах 4 марта и озвучил данные о состоянии фондов кандидатов в президенты РФ
- 02 Февраля 2012, 17:02 9 Тверской хоккей получит финансирование благодаря созданному Фонду поддержки спорта
Прожиточный минимум устанавливается на год, а не на квартал, как как это было прежде. Его величина зависит от медианного среднедушевого дохода по стране, в то время как ранее она определялась на основе расчета стоимости включенных в потребительскую корзину продуктов, отметили в пресс-службе правительства.
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.
Под прожиточным минимумом понимается сумма всех минимальных месячных затрат, которые требуются одному человеку для обеспечения достойных условий жизни. Этот экономический показатель является одним из основных и определяется в целом по России и по всем регионам в отдельности.
Также определённые суммы прожиточного минимума предназначены для каждой возрастной категории населения, среди которых выделяются трудоспособные граждане, люди пенсионного возраста и несовершеннолетние. Данный экономический показатель необходим для того, чтобы следить за благосостоянием людей и оценивать степень нуждаемости российских граждан для оказания им помощи от государства.
- Стоимость условной продуктовой корзины, в которую включены основные продукты питания для одного гражданина России на месяц.
- Расходы на элементарные товары: лекарства, средства для личной гигиены, а также продукты хозяйственного назначения.
- Оплата счетов за коммунальные услуги.
- Средства, потраченные на приобретение любых бытовых товаров, плата за различные работы и дополнительные услуги, не включающиеся в группу жизненно необходимых. В целом, всё то, что важно для нормального существования людей: покупка одежды и обуви, пользование медицинскими и образовательными услугами, аренда жилплощади, оплата проезда и т. д.
Федеральный прожиточный минимум
На значение данного экономического показателя оказывает влияние большое количество факторов: изменение цен, инфляция, политика государства, поэтому он постоянно меняется.Федеральный закон № 473-ФЗ, принятый 29 декабря 2020 года, утверждает установленный Правительством РФ размер прожиточного минимума на 2021 год на основе статистических данных, полученных во втором квартале прошедшего года. При этом учитывается решение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В 2021 году российское Министерство труда решило применить иной метод вычисления суммы прожиточного минимума. Ранее, чтобы определить сумму прожиточного минимума, требовалось произвести различные экономические расчёты и выкладки. Однако с принятием упомянутого постановления этот показатель устанавливается не каждый квартал, а лишь один раз на весь год.
Если гражданин, достигший пенсионного возраста, не знает, сколько он будет получать, и какая минимальная пенсия ему положена в 2021 году, он должен обратиться в территориальное подразделение ПФ. После этого станет ясно, стоит ли ему рассчитывать на надбавку, для оформления которой придется подать определенный пакет документов.
Надбавка положена лицам, пенсия которых ниже установленного минимума. Но она не предоставляется по умолчанию. Для ее оформления пенсионер должен обратиться в ПФ или многофункциональный центр с заявлением установленного образца. Дополнительно придется предоставить гражданский паспорт, справку о размере пенсии (если оформляется в многофункциональном центре), трудовую книжку и другие документы, указывающие на статус и социальное положение заявителя.
Среднее время ожидания публикации нового Постановления правительства о величине прожиточного минимума: 45 дней
Квартал | Ожидаемая дата |
2 квартал 2021 | 15.08.2021 |
1 квартал 2021 | 17.05.2021 |
4 квартал 2020 | 14.02.2021 |
Прожиточный минимум пенсионера в Тверской области будет 9875 рублей
Следует заметить, что в сравнении с размерами, которые были во втором квартале 2020, по всем показателям, кроме детей, наблюдается повышение:
- Общероссийский — 11 468 рублей (в 2021 + 185)
- Трудоспособное население — 12 392 рубля (в 2021 + 310)
- Пенсионеры — 9 422 рубля (в 2021 + 600)
- Дети — 11 423 рубля (в 2021 — 120)
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | 9582 | 9423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псковская область | 9598 | 9529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | — | 8680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 8846 | 8846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 | 9598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 8846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 8455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | — | 9035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 8297 | 8297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
|